山本組が取り扱っている賃貸物件情報です。画像をクリック(タップ)することで物件の外観や設備などの詳細な情報を見ることができます。
表内の物件名をクリック(タップ)するとその物件のページに飛ぶことができます。
賃貸物件空き室状況
地域 | 種別 | 物件名 | 賃料(円) | 間取 | 階/空室 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|
名寄 | マンション | あっとほ~む1 | 4.0万 | 1DK | 1F/109 | 即日 |
名寄 | マンション | あっとほ~む1 | 4.0万 | 1DK | 2F/203 | 即日 |
名寄 | マンション | ももたろう1 | 4.5万 | 1DK | 1F/102 | 清掃後 |
名寄 | マンション | とまとハウス2 | 5.7万 | 1LDK | 1F/101 1F/104 | 即日 |
名寄 | マンション | とまとハウス2 | 5.7万 | 1LDK | 2F/204 | 即日 |
名寄 | マンション | エコハウス1 | 6.0万 | 2DK | 1F/102 | 即日 |
名寄 | マンション | エコハウス2 | 6.0万 | 2DK | 2F/103 | 即日 |
名寄 | マンション | エコハウス2 | 6.0万 | 2DK | 2F/201 | 即日 |
名寄 | マンション | エコハウス4 | 7.5万 | 2LDK | 2F/201 2F/202 | 即日 |
名寄 | マンション | エコハウス6 | 5.7万 | 1LDK | 1F/103 | 即日 |
名寄 | マンション | エコA | 7.6万 | 3LDK | 2F/203 | 即日 |
名寄 | マンション | ゆうゆう3 | 5.7万 | 1LDK | 1F/102 | 即日 |
名寄 | マンション | ひまわり2 | 6.9万 | 2LDK | 1F/101 1F/102 | 即日 |
名寄 | マンション | わかば1 | 4.8万 | 1R | 1F/101 | 即日 |
名寄 | マンション | コーポツカサ | 4.5万 | 2DK | 1F/101 | 即日 |
※定休日等、募集中物件の更新が遅れる場合がございます。ご了承ください。
※引越し繁忙期には物件の出入りが大変多くなります。随時空き状況は更新しておりますが、一部情報が遅れる場合がございます。詳しくは管理会社まで直接ご連絡下さい。
賃貸物件に関するお問い合わせはこちら
○賃貸物件の契約、解約、内覧等
管理:山田宅建合同会社
TEL:01654-8-7510
FAX:01654-8-7520
賃貸物件周辺地図
地図上の各種アイコンの位置情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な位置を保証するものではありません。
賃貸物件一覧
下記の表の項目をクリック(タップ)することで物件を昇順、降順に並び替えることができます。物件を探す際にお役立てください。
地域 | 物件名 | 賃料(円) | 間取り | 専有面積(㎡) | 建築年 | 階、部屋番号 |
---|---|---|---|---|---|---|
名寄 | あっとほ~む1 | 4.0万 | 1DK | 27.33 | 2005 | 1F,2F |
名寄 | あっとほ~む2 | 4.0万 | 1DK | 30.98 | 2005 | 1F,2F |
名寄 | あっとほ~む3 | 5.8万 | 2LDK | 46.57 | 2005 | 1F/101 2F/201 |
名寄 | あっとほ~む3 | 6.0万 | 2LDK | 51.03 | 2005 | 1F/102 2F/202 |
名寄 | ももたろう1 | 4.5万 | 1DK | 30.98 | 2006 | 1F,2F |
名寄 | ももたろう2 | 4.5万 | 1DK | 30.98 | 2006 | 1F,2F |
名寄 | とまとハウス1 | 5.7万 | 1LDK | 39.42 | 2010 | 1F |
名寄 | とまとハウス1 | 5.7万 | 1LDK | 45.22 | 2010 | 2F |
名寄 | とまとハウス2 | 5.7万 | 1LDK | 39.42 | 2010 | 1F |
名寄 | とまとハウス2 | 5.7万 | 1LDK | 45.22 | 2010 | 2F |
名寄 | エコハウス1 | 6.0万 | 2DK | 44.55 | 2012 | 1F |
名寄 | エコハウス1 | 6.0万 | 2DK | 50.82 | 2012 | 2F |
名寄 | エコハウス2 | 6.0万 | 2DK | 44.55 | 2012 | 1F |
名寄 | エコハウス2 | 6.0万 | 2DK | 50.82 | 2012 | 2F |
名寄 | エコハウス3 | 6.8万 | 2LDK | 65.40 | 2012 | 1F |
名寄 | エコハウス3 | 7.5万 | 3LDK | 76.34 | 2012 | 2F |
名寄 | エコハウス4 | 6.8万 | 2LDK | 65.40 | 2012 | 1F |
名寄 | エコハウス4 | 7.5万 | 3LDK | 76.34 | 2012 | 2F |
名寄 | エコハウス5 | 5.7万 | 1LDK | 39.42 | 2012 | 1F |
名寄 | エコハウス5 | 5.7万 | 1LDK | 45.22 | 2012 | 2F |
名寄 | エコハウス6 | 5.7万 | 1LDK | 39.42 | 2012 | 1F |
名寄 | エコハウス6 | 5.7万 | 1LDK | 45.22 | 2012 | 2F |
名寄 | エコA | 6.9万 | 2LDK | 66.57 | 2015 | 1F |
名寄 | エコA | 7.6万 | 3LDK | 81.22 | 2015 | 2F |
名寄 | エコB | 6.9万 | 2LDK | 66.57 | 2015 | 1F |
名寄 | エコB | 7.6万 | 3LDK | 81.22 | 2015 | 2F |
名寄 | エコC | 5.8万 | 1LDK | 51.66 | 2015 | 1F |
名寄 | エコC | 5.8万 | 1LDK | 57.46 | 2015 | 2F |
名寄 | ゆうゆう1 | 5.9万 | 1LDK | 49.43 | 2016 | 1F |
名寄 | ゆうゆう1 | 5.9万 | 1LDK | 59.10 | 2016 | 2F |
名寄 | ゆうゆう2 | 5.7万 | 1LDK | 42.66 | 2016 | 1F |
名寄 | ゆうゆう2 | 5.7万 | 1LDK | 51.70 | 2016 | 2F |
名寄 | ゆうゆう3 | 5.7万 | 1LDK | 37.90 | 2016 | 1F |
名寄 | ゆうゆう3 | 5.7万 | 1LDK | 45.15 | 2016 | 2F |
名寄 | なよろマンション1 | 6.9万 | 2LDK | 69.29 | 2016 | 1F |
名寄 | なよろマンション1 | 7.6万 | 3LDK | 81.77 | 2016 | 2F |
名寄 | なよろマンション2 | 6.9万 | 2LDK | 68.57 | 2016 | 1F |
名寄 | なよろマンション2 | 7.6万 | 3LDK | 81.46 | 2016 | 2F |
名寄 | ひまわり1 | 6.9万 | 2LDK | 69.57 | 2017 | 1F |
名寄 | ひまわり1 | 7.6万 | 3LDK | 83.99 | 2017 | 2F |
名寄 | ひまわり2 | 6.9万 | 2LDK | 69.57 | 2017 | 1F |
名寄 | ひまわり2 | 7.6万 | 3LDK | 83.99 | 2017 | 2F |
名寄 | ひまわり3 | 6.8万 | 2LDK | 62.83 | 2017 | 1F |
名寄 | ひまわり3 | 6.9万 | 3LDK | 71.33 | 2017 | 2F |
名寄 | ポテト1 | 5.7万 | 1LDK | 36.64 | 2018 | 1F |
名寄 | ポテト1 | 5.7万 | 1LDK | 45.90 | 2018 | 2F |
名寄 | ポテト2 | 5.7万 | 1LDK | 36.04 | 2018 | 1F |
名寄 | ポテト2 | 5.7万 | 1LDK | 45.49 | 2018 | 2F |
名寄 | ポテト3 | 5.7万 | 1DK | 36.58 | 2018 | 1F |
名寄 | ポテト3 | 5.7万 | 1LDK | 45.49 | 2018 | 2F |
名寄 | わかば1 | 4.8万 | 1R | 27.95 | 2018 | 1F |
名寄 | わかば1 | 4.9万 | 1R | 37.28 | 2018 | 2F |
名寄 | わかば2 | 4.8万 | 1R | 27.95 | 2018 | 1F |
名寄 | わかば2 | 4.9万 | 1R | 37.28 | 2018 | 2F |
名寄 | すずらん1 | 5.4万 | 1LDK | 37.67 | 2020 | 1F |
名寄 | すずらん1 | 5.6万 | 1LDK | 48.26 | 2020 | 2F |
名寄 | すずらん2 | 5.4万 | 1LDK | 37.67 | 2020 | 1F |
名寄 | すずらん2 | 5.6万 | 1LDK | 48.26 | 2020 | 2F |
名寄 | コーポツカサ | 4.5万 | 2DK | 50.62 | 1988 | 1F,2F |
名寄 | ハイツLEGATO | 6.0万 | 3LDK | 73.71 | 2000 | 1F,2F/Aタイプ |
名寄 | とまとハウス3 | 5.7万 | 1LDK | 43.97 | 2022 | 1F |
名寄 | とまとハウス3 | 5.8万 | 1LDK | 57.92 | 2022 | 2F |
名寄 | ポテト4 | 4.7万 | 1R | 25.19 | 2022 | 1F |
名寄 | ポテト4 | 4.8万 | 1R | 35.48 | 2022 | 2F |
名寄 | ポテト5 | 4.8万 | 1R | 24.78 | 2022 | 1F |
名寄 | ポテト5 | 4.9万 | 1R | 39.67 | 2022 | 2F |
名寄 | ステラ1 | 5.9万 | 1LDK | 50.64 | 2023 | 1F |
名寄 | ステラ1 | 6.1万 | 1LDK | 62.89 | 2023 | 2F |
名寄 | ステラ2 | 5.9万 | 1LDK | 50.64 | 2023 | 1F |
名寄 | ステラ2 | 6.1万 | 1LDK | 62.89 | 2023 | 2F |
名寄 | ステラ3 | 5.9万 | 1LDK | 50.64 | 2023 | 1F |
名寄 | ステラ3 | 6.1万 | 1LDK | 62.89 | 2023 | 2F |
名寄 | ハイツLEGATO | 6.0万 | 3LDK | 69.66 | 2000 | 1F,2F/Bタイプ |
士別 | ETERNAL108 | 4.2万 | 1LDK | 34.87 | 2004 | 1F,2F |
士別 | ETERNALⅡ | 6.3万 | 2LDK | 59.53 | 2004 | 1F,2F |
士別 | エコハウス1士別 | 6.8万 | 2LDK | 70.80 | 2013 | 1F |
士別 | エコハウス1士別 | 7.2万 | 3LDK | 81.06 | 2013 | 2F |
士別 | しべつマンション1 | 6.9万 | 2LDK | 66.57 | 2016 | 1F |
士別 | しべつマンション1 | 7.6万 | 3LDK | 81.22 | 2016 | 2F |
士別 | なおり荘 | 4.0万 | 2LDK | 49.68 | 1980 | 1F,2F |
士別 | ライズ1 | 5.6万 | 1LDK | 40.42 | 2021 | 1F |
士別 | ライズ1 | 5.9万 | 1LDK | 52.65 | 2021 | 2F |
士別 | ライズ2 | 5.6万 | 1LDK | 40.42 | 2021 | 1F |
士別 | ライズ2 | 5.9万 | 1LDK | 52.65 | 2021 | 2F |
マンション
各物件の間取り図につきましては現況優先といたします。
名寄市取扱賃貸物件







































士別市取扱賃貸物件







戸建住宅

士別東3-12戸建住宅
賃貸中
賃貸中
士別市東3条12丁目
3LDK
80.86㎡(約24.95坪)
2020年
3LDK
80.86㎡(約24.95坪)
2020年